ריבית משכנתא היום: אוקטובר 2026
כמה ריבית אנשים מקבלים עכשיו מהבנקים? ממוצעים מתוך 172 הצעות משכנתא אמיתיות שפורסמו לאחרונה.
| מסלול | הצעות | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|
| פריים | 142 | P-0.71% | P-1.10% – P+0.75% |
| קבועה לא צמודה (קל"צ) | 162 | 4.61% | 4.10% – 6.10% |
| קבועה צמודה (ק"צ) | 13 | 3.14% | 2.64% – 3.67% |
| משתנה לא צמודה (מל"צ) | 132 | 4.36% | 3.80% – 5.91% |
| משתנה צמודה (מ"צ) | 9 | 3.00% | 2.52% – 3.64% |
| הלוואת זכאות | 22 | 2.59% | 2.27% – 2.75% |
השוו את ההצעה שלכם לממוצע השוק ←
עוד ריביות
הנתונים מבוססים על הצעות משכנתא שאנשים פרסמו ב־120 הימים האחרונים, עודכנו ב־15/10/2026. המידע להמחשה בלבד ואינו ייעוץ משכנתאות. מקורות ומתודולוגיה