ריבית משכנתא בלאומי
14 הצעות מלאומי מ־120 הימים האחרונים.
| מסלול | הצעות | ממוצע | טווח |
|---|---|---|---|
| פריים | 9 | P-0.70% | P-0.90% – P-0.40% |
| קבועה לא צמודה (קל"צ) | 10 | 4.42% | 4.10% – 4.69% |
| קבועה צמודה (ק"צ) | 2 | 3.35% | 3.10% – 3.60% |
| משתנה לא צמודה (מל"צ) | 9 | 4.30% | 4.04% – 4.54% |
| משתנה צמודה (מ"צ) | 1 | 2.77% | 2.77% – 2.77% |
| הלוואת זכאות | 2 | 2.54% | 2.37% – 2.72% |
השוו את ההצעה שלכם לממוצע השוק ←
עוד ריביות
הנתונים מבוססים על הצעות משכנתא שאנשים פרסמו ב־120 הימים האחרונים, עודכנו ב־15/10/2026. המידע להמחשה בלבד ואינו ייעוץ משכנתאות. מקורות ומתודולוגיה